Série DS V Compresseur d'air à Vis à Double Etage

Energy Saving
La série DS permet d'améliorer l'efficacité énergétique de votre compresseur.
La série DS tire son nom du groupe de vis à double étage. Grâce au groupe de vis à double étage, l'air comprimé est fourni par un traitement à deux reprises.
Dans les conditions actuelles où l'efficacité énergétique est de plus en plus importante, les coûts de production de l'air comprimé sont de plus en plus importants. Outre la continuité de l'air comprimé pour les entreprises, on constate que les coûts énergétiques des unités d'air comprimé représentent une dépense importante.
En tant que compresseurs Ducomp, nous avons conçu la série DS afin de maximiser l'efficacité énergétique.
Nos compresseurs Ds Service sont axés sur une économie d'énergie maximale grâce à un moteur à rendement iE4, un groupe de vis à double étage, un système de transfert couplé, un panneau de commande à microprocesseur ainsi qu'un entraînement par inverseur et des options de système de récupération de la chaleur.
Économie d'énergie
Le produit à vitesse variable de la série DS maximise les économies d'énergie en produisant de l'air en fonction des besoins.


Atteindre le Sommet de la Vitalité avec Double Etage
4
SERIE D V COMPRESSUR D'AIR A VIS ACCOUPLE V S D |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model |
Pression | Débit | Puissance de moteur | cycle | Puissance de l'arbre | Puissance Totale | Puissance Spécifique | |
Bar | m³/dk | kw/hp | rpm | kw | kw | kwh/m³pmin | ||
DS75V | 7 | 15,07 | 75/100 | 1490 | 77,5 | 84,77 | 5,62 | |
8 | 14,99 | 81,5 | 88,95 | 5,93 | ||||
10 | 11,74 | 71,1 | 78,07 | 6,65 | ||||
13 | 8,99 | 64,4 | 71,06 | 7,90 | ||||
DS90V | 7 | 18,07 | 90/125 | 1490 | 92,2 | 99,94 | 5,53 | |
15,65 | 85,3 | 92,74 | 5,93 | |||||
10 | 14,74 | 90,3 | 97,96 | 6,65 | ||||
13 | 11,56 | 82,8 | 90,13 | 7,80 | ||||
DS110V | 7 | 21,24 | 110/150 | 1490 | 108,9 | 117,14 | 5,51 | |
8 | 21,14 | 115,2 | 123,70 | 5,85 | ||||
10 | 17,8 | 108,8 | 117,03 | 6,57 | ||||
13 | 14,52 | 105,2 | 113,28 | 7,80 | ||||
DS132V | 7 | 24,5 | 132/180 | 1490 | 123 | 131,83 | 5,38 | |
8 | 24,5 | 130,8 | 139,95 | 5,71 | ||||
10 | 22,9 | 135,8 | 145,16 | 6,34 | ||||
13 | 18,3 | 124,4 | 133,28 | 7,28 | ||||
DS160V | 7 | 31,63 | 160/220 | 1490 | 160 | 170,55 | 5,39 | |
8 | 28,8 | 151 | 161,20 | 5,60 | ||||
10 | 26,5 | 155,8 | 166,19 | 6,27 | ||||
13 | 21,31 | 152,4 | 162,66 | 7,63 | ||||
DS200V | 7 | 36,1 | 200/270 | 1490 | 181 | 194,54 | 5,39 | |
8 | 36 | 192,5 | 206,52 | 5,74 | ||||
10 | 29,5 | 173,7 | 186,94 | 6,34 | ||||
13 | 28,9 | 196 | 210,17 | 7,27 | ||||
DS250V | 7 | 48,6 | 250/340 | 1490 | 235,2 | 250,49 | 5,15 | |
8 | 48,5 | 248,3 | 264,11 | 5,45 | ||||
10 | 44,8 | 261,5 | 280,40 | 6,26 | ||||
13 | 40 | 266,9 | 286,02 | 7,15 | ||||
DS315V | 7 | 58,5 | 315/430 | 1490 | 293,4 | 310,04 | 5,30 | |
8 | 58,4 | 309,5 | 326,73 | 5,59 | ||||
10 | 51,1 | 298,33 | 315,15 | 6,17 | ||||
13 | 44 | 295 | 311,70 | 7,08 | ||||
DS355V | 7 | 65 | 355/475 | 1490 | 327,8 | 355 | 5,32 | |
8 | 64,8 | 338,5 | 356,78 | 5,51 | ||||
10 | 55,6 | 327 | 344,86 | 6,20 | ||||
13 | 51,1 | 355 | 373,88 | 7,32 | ||||
DS400V | 7 | - | 400/535 | 1490 | - | - | - | |
8 | 66,7 | 380,7 | 400,51 | 6,00 | ||||
10 | 61,14 | 383,8 | 403,72 | 6,60 | ||||
13 | 55,66 | 402 | 422,58 | 7,59 |
Rendement à l'air libre calculé selon la norme ISO 1217-2009.